产品描述/Product Description
◆7200系列的7204/7206采用传统AB类技术功放的音色还原度达到高保真,声音基本不会受到电路运行而产生失真。
◆7200系列的7208至7220采用3级H类技术功放的总效率高达到72%因此可以提供更高功率的输出、更小的机箱空间和更轻的重量。
◆7200系列功放专门选用配对性能优异的功率管,令整机的动态响应和音色表现更加出色。
◆7200系列采用音频专用环型变压器,给功放机提供超过额定功率3倍的功率储备,因此7200系列有非常良好的过载能力。
◆7200系列采用全新打造时尚铝合金面板与显示屏完美结合,使工作状态一目了然。
◆7200系列功放前面板具有液晶直观显示界面操控键,对散热器工作温度、输入灵敏度、报障显示、高通低通滤波选择、三种工作模式选择、保护状态进行直观显示便于监测。
技术参数/Technical Parameters
型号MODEL | 7204 | 7205 | 7206 | 7208 | 7211 | 7213 | 7216 | 7220 |
功率Power(8Ω) | 420Wx2 | 520Wx2 | 600Wx2 | 800Wx2 | 1100Wx2 | 1300Wx2 | 1600Wx2 | 2000Wx2 |
功率Power(4Ω) | 650Wx2 | 800Wx2 | 1000Wx2 | 1250Wx2 | 1700Wx2 | 2000Wx2 | 2400Wx2 | 3000Wx2 |
功率Power(2Ω) | 1100Wx2 | 1300Wx2 | 1500Wx2 | 1800Wx2 | 2300Wx2 | 2700Wx2 | 3000Wx2 | 3750Wx2 |
桥接功率Bridging power(8Ω) | 1550W | 1900W | 2100W | 2500W | 3200W | 4050W | 4200W | 5300W |
桥接功率Bridging power(4Ω) | 2500W | 2800W | 3200W | 4000W | 4800W | 5400W | 6400W | 8000W |
信噪比Signal to noise ratio | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB | >90dB B | >90dB | >90dB |
保护电路 | 直流保护、超高频保护、短路保护、过载保护、开机关机保护、温度保护 | |||||||
输入灵敏度Input sensitivity | 0.775vrms/1vrms/1.4vrms | |||||||
频率响应Frequency response | 20Hz-20KHz ,-3dB@100KHz | |||||||
总谐波失真Total harmonic distortion | <0.05% | |||||||
阻尼系数Damping coefficient | >400 | |||||||
转换速率Conversion rate | >40V/ms | |||||||
输入阻抗 | 20K-平衡输入 10K-非平衡输入 | |||||||
重量weight | 20.8kg | 23.8kg | 24.8kg | 35kg | 37kg | 38.8kg | 39.2kg | 39.2kg |
尺寸size | W*D*H 486*464*88mm | W*D*H 486*514*132mm |
应用场景/Application Scenario
全音域扩声/演出工程/酒吧/多功能厅/室内娱乐/KTV/会议